LE STATISTICHE
dati aggiornati al dati aggiornati al 30 novembre 2025 e riguardanti esclusivamente le gare di campionato
Vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, ammonizioni ed espulsioni.
Qualche numero in più per leggere e riassumere la stagione del Serle.
6
vittorie
3
pareggi
3
sconfitte
13
gol fatti
media a partita 1.08
7
gol subiti
media a partita 0.58
27
cartellini gialli
media a partita 2.25
0
cartellini rossi
media a partita 0.00
LA CLASSIFICA
Seconda categoria - girone F
| Odolo | 26 (12) |
| Sant'Andrea Concesio | 22 (12) |
| Benaco Salò | 22 (12) |
| Serle | 21 (12) |
| Pavoniana Gymnasium | 21 (12) |
| Oratorio Urago Mella | 20 (12) |
| Real Dor Brescia | 19 (12) |
| Valtenesi | 16 (12) |
| Polisportiva Prevalle | 16 (12) |
| Gavardo | 16 (12) |
| Nave Calcio | 15 (12) |
| Cellatica | 12 (12) |
| Ponte Zanano | 12 (12) |
| Valgobbia | 10 (12) |
| Collebeato | 9 (12) |
| Team Out | 9 (12) |
