LE STATISTICHE
dati aggiornati al dati aggiornati al 26 aprile 2026 e riguardanti esclusivamente le gare di campionato
Vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, ammonizioni ed espulsioni.
Qualche numero in più per leggere e riassumere la stagione del Serle.
19
vittorie
5
pareggi
6
sconfitte
44
gol fatti
media a partita 1.46
19
gol subiti
media a partita 0.63
73
cartellini gialli
media a partita 2.43
3
cartellini rossi
media a partita 0.10
LA CLASSIFICA
Seconda categoria - girone F
| Serle | 62 (30) |
| Odolo | 58 (30) |
| Pavoniana Gymnasium | 57 (30) |
| Valtenesi | 53 (30) |
| Oratorio Urago Mella | 52 (30) |
| Gavardo | 48 (30) |
| Sant'Andrea Concesio | 45 (30) |
| Ponte Zanano | 45 (30) |
| Benaco Salò | 41 (30) |
| Polisportiva Prevalle | 34 (30) |
| Real Dor Brescia | 33 (30) |
| Valgobbia | 32 (30) |
| Collebeato | 31 (30) |
| Nave Calcio | 31 (30) |
| Team Out | 23 (30) |
| Cellatica | 22 (30) |
