LA CLASSIFICA MARCATORI
dati aggiornati al 26 aprile 2026
Chi sarà il migliore marcatore della squadra a fine stagione?
Di seguito la classifica aggiornata.
(*) reti effettuate durante la Coppa Lombardia
(**)reti effettuate nelle partite poi rinviate
| AZZINI Simone | 1 gol |
| BALDESSARI Manuel | 1 gol |
| BOIFAVA Matteo | 4 gol + 1 gol* |
| DINCAO Matteo | 1 gol |
| FELAPPI Marco | 2 gol |
| GUZMAN Jorge Luis | 2 gol |
| MACARI Vasile | 19 gol + 2 gol* |
| PANELLI Niccolò | 1 gol |
| RAGNOLI Alberto | 4 gol |
| RAGNOLI Mattia | 2 gol |
| VIVIANI Mirko | 1 gol |
| ZANOLA Fabrizio | 2 gol |
LA CLASSIFICA
Seconda categoria - girone F
| Serle | 62 (30) |
| Odolo | 58 (30) |
| Pavoniana Gymnasium | 57 (30) |
| Valtenesi | 53 (30) |
| Oratorio Urago Mella | 52 (30) |
| Gavardo | 48 (30) |
| Sant'Andrea Concesio | 45 (30) |
| Ponte Zanano | 45 (30) |
| Benaco Salò | 41 (30) |
| Polisportiva Prevalle | 34 (30) |
| Real Dor Brescia | 33 (30) |
| Valgobbia | 32 (30) |
| Collebeato | 31 (30) |
| Nave Calcio | 31 (30) |
| Team Out | 23 (30) |
| Cellatica | 22 (30) |
