
IL CALENDARIO
Seconda Categoria - girone E
Di seguito i risultati delle gare di Seconda Categoria del girone E.
1^ giornata
10 settembre 2023 - ore 15.30 | ||
A.C. Paitone 2011 - Real Rovato Franciacorta | 6-3 | |
Atletico Borgosatollo - Virtus Feralpi Lonato | 0-1 | |
Deportivo Fornaci Calcio - Calcistica Valtenesi | 3-5 | |
Mario Bettinzoli Calcio - Roè Volciano | 0-0 | |
Montirone - Serle | 0-0 | |
Odolo ASD - Pavoniana Gymnasium | 0-2 | |
Real Dor Brescia - Calcio Botticino | 2-2 | |
San Carlo Rezzato - US Flero | 0-1 |
2^ giornata
17 settembre 2023 - ore 15.30 | ||
Calcio Botticino - A.C. Paitone 2011 | 0-1 | |
Calcistica Valtenesi - Real Dor Brescia | 1-1 | |
Pavoniana Gymnasium - Mario Bettinzoli Calcio | 2-0 | |
Real Rovato Franciacorta - San Carlo Rezzato | 0-5 | |
Roè Volciano - Montirone | 3-1 | |
Serle - Atletico Borgosatollo | 1-1 | |
US Flero - Odolo ASD | 4-0 | |
Virtus Feralpi Lonato - Deportivo Fornaci Calcio | 1-2 |
3^ giornata
24 settembre 2023 - ore 15.30 | ||
A.C. Paitone 2011 - Calcistica Valtenesi | 1-2 | |
Deportivo Fornaci Calcio - Atletico Borgosatollo | 3-1 | |
Mario Bettinzoli Calcio - US Flero | 4-0 | |
Montirone - Pavoniana Gymnasium | 2-1 | |
Odolo ASD - Real Rovato Franciacorta | 2-1 | |
Real Dor Brescia - Virtus Feralpi Lonato | 2-2 | |
Roè Volciano - Serle | 0-0 | |
San Carlo Rezzato - Calcio Botticino | 2-0 |
4^ giornata
01 ottobre 2023 - ore 15.30 | ||
Atletico Borgosatollo - Real Dor Brescia | 4-1 | |
Calcio Botticino - Odolo ASD | 1-2 | |
Calcistica Valtenesi - San Carlo Rezzato | 4-2 | |
Pavoniana Gymnasium - Roè Volciano | 0-0 | |
Mario Bettinzoli Calcio - Real Rovato Franciacorta | 2-0 | |
Serle - Deportivo Fornaci Calcio | 4-3 | |
US Flero - Montirone | 0-0 | |
Virtus Feralpi Lonato - A.C. Paitone 2011 | 0-2 |
5^ giornata
08 ottobre 2023 - ore 15.30 | ||
A.C. Paitone 2011 - Atletico Borgosatollo | 1-2 | |
Mario Bettinzoli Calcio - Calcio Botticino | 2-2 | |
Montirone - Real Rovato Franciacorta | 3-1 | |
Odolo ASD - Calcistica Valtenesi | 0-2 | |
Pavoniana Gymnasium - Serle | 2-5 | |
Real Dor Brescia - Deportivo Fornaci Calcio | 3-1 | |
Roè Volciano - US Flero | 5-2 | |
San Carlo Rezzato - Virtus Feralpi Lonato | 1-2 |
6^ giornata
15 ottobre 2023 - ore 15.30 | ||
Atletico Borgosatollo - San Carlo Rezzato | 0-1 | |
Calcio Botticino - Montirone | 0-2 | |
Calcistica Valtenesi - Mario Bettinzoli Calcio | 3-0 | |
Deportivo Fornaci Calcio - A.C. Paitone 2011 | 1-3 | |
Real Rovato Franciacorta - Roè Volciano | 1-1 | |
Serle - Real Dor Brescia | 4-0 | |
US Flero - Pavoniana Gymnasium | 2-3 | |
Virtus Feralpi Lonato - Odolo ASD | 2-2 |
7^ giornata
22 ottobre 2023 - ore 15.30 | ||
A.C. Paitone 2011 - Real Dor Brescia | 3-0 | |
Mario Bettinzoli Calcio - Virtus Feralpi Lonato | 2-4 | |
Montirone - Calcistica Valtenesi | 1-0 | |
Odolo ASD - Atletico Borgosatollo | 1-5 | |
Pavoniana Gymnasium - Real Rovato Franciacorta | 5-1 | |
Roè Volciano - Calcio Botticino | 3-1 | |
San Carlo Rezzato - Deportivo Fornaci Calcio | 3-1 | |
US Flero - Serle | 2-0 |
8^ giornata
29 ottobre 2023 - ore 14.30 | ||
Atletico Borgosatollo - Mario Bettinzoli Calcio | 0-0 | |
Calcio Botticino - Pavoniana Gymnasium | 1-1 | |
Calcistica Valtenesi - Roè Volciano | 0-3 | |
Deportivo Fornaci Calcio - Odolo ASD | 0-2 | |
Real Dor Brescia - San Carlo Rezzato | 0-2 | |
Real Rovato Franciacorta - US Flero | 6-7 | |
Serle - A.C. Paitone 2011 | 0-0 | |
Virtus Feralpi Lonato - Montirone | 2-3 |
9^ giornata
05 novembre 2023 - ore 14.30 | ||
Mario Bettinzoli Calcio - Deportivo Fornaci Calcio | 3-2 | |
Montirone - Atletico Borgosatollo | 1-1 | |
Odolo ASD - Real Dor Brescia | 0-0 | |
Pavoniana Gymnasium - Calcistica Valtenesi | 2-1 | |
Real Rovato Franciacorta - Serle | 2-3 | |
Roè Volciano - Virtus Feralpi Lonato | 2-0 | |
San Carlo Rezzato - A.C. Paitone 2011 | 1-4 | |
US Flero - Calcio Botticino | 0-1 |
10^ giornata
12 novembre 2023 - ore 14.30 | ||
A.C. Paitone 2011 - Odolo ASD | 2-2 | |
Atletico Borgosatollo - Roè Volciano | 1-1 | |
Calcio Botticino - Real Rovato Franciacorta | 2-2 | |
Calcistica Valtenesi - US Flero | 2-1 | |
Deportivo Fornaci Calcio - Montirone | 0-2 | |
Real Dor Brescia - Mario Bettinzoli Calcio | 1-1 | |
Serle - San Carlo Rezzato | 1-2 | |
Virtus Feralpi Lonato - Pavoniana Gymnasium | 2-2 |
11^ giornata
19 novembre 2022 - ore 14.30 | ||
Calcio Botticino - Serle | 0-3 | |
Mario Bettinzoli Calcio - A.C. Paitone 2011 | 0-1 | |
Montirone - Real Dor Brescia | 2-1 | |
Odolo ASD - San Carlo Rezzato | 2-0 | |
Pavoniana Gymnasium - Atletico Borgosatollo | 5-3 | |
Real Rovato Franciacorta - Calcistica Valtenesi | 1-2 | |
Roè Volciano - Deportivo Fornaci Calcio | 2-0 | |
US Flero - Virtus Feralpi Lonato | 2-2 |
12^ giornata
26 novembre 2022 - ore 14.30 | ||
A.C. Paitone 2011 - Montirone | 3-2 | |
Atletico Borgosatollo - US Flero | 2-0 | |
Calcistica Valtenesi - Calcio Botticino | 2-0 | |
Deportivo Fornaci Calcio - Pavoniana Gymnasium | 4-4 | |
Real Dor Brescia - Roè Volciano | 1-2 | |
San Carlo Rezzato - Mario Bettinzoli Calcio | 3-2 | |
Serle - Odolo ASD | 1-0 | |
Virtus Feralpi Lonato - Real Rovato Franciacorta | 2-1 |
13^ giornata
03 dicembre 2023 - ore 14.30 | ||
Calcio Botticino - Virtus Feralpi Lonato | 1-1 | |
Calcistica Valtenesi - Serle | 2-0 | |
Mario Bettinzoli Calcio - Odolo ASD | 2-1 | |
Montirone - San Carlo Rezzato | 2-1 | |
Pavoniana Gymnasium - Real Dor Brescia | 0-1 | |
Real Rovato Franciacorta - Atletico Borgosatollo | 1-4 | |
Roè Volciano - A.C. Paitone 2011 | 2-4 | |
US Flero - Deportivo Fornaci Calcio | 2-1 |
14^ giornata
10 dicembre 2023 - ore 14.30 | ||
A.C. Paitone 2011 - Pavoniana Gymnasium | ||
Atletico Borgosatollo - Calcio Botticino | ||
Deportivo Fornaci Calcio - Real Rovato Franciacorta | ||
Mario Bettinzoli Calcio - Serle | ||
Odolo ASD - Montirone | ||
Real Dor Brescia - US Flero | ||
San Carlo Rezzato - Roè Volciano | ||
Virtus Feralpi Lonato - Calcistica Valtenesi |
15^ giornata
17 dicembre 2023 - ore 14.30 | ||
Calcio Botticino - Deportivo Fornaci Calcio | ||
Calcistica Valtenesi - Atletico Borgosatollo | ||
Montirone - Mario Bettinzoli Calcio | ||
Pavoniana Gymnasium - San Carlo Rezzato | ||
Real Rovato Franciacorta - Real Dor Brescia | ||
Roè Volciano - Odolo ASD | ||
Serle - Virtus Feralpi Lonato | ||
US Flero - A.C. Paitone 2011 |
1^ giornata
14 gennaio 2024 - ore 14.30 | ||
Real Rovato Franciacorta - A.C. Paitone 2011 | ||
Virtus Feralpi Lonato - Atletico Borgosatollo | ||
Calcistica Valtenesi - Deportivo Fornaci Calcio | ||
Roè Volciano - Mario Bettinzoli Calcio | ||
Serle - Montirone | ||
Pavoniana Gymnasium - Odolo ASD | ||
Calcio Botticino - Real Dor Brescia | ||
US Flero - San Carlo Rezzato |
2^ giornata
21 gennaio 2024 - ore 14.30 | ||
A.C. Paitone 2011 - Calcio Botticino | ||
Real Dor Brescia - Calcistica Valtenesi | ||
Mario Bettinzoli Calcio - Pavoniana Gymnasium | ||
San Carlo Rezzato - Real Rovato Franciacorta | ||
Montirone - Roè Volciano | ||
Atletico Borgosatollo - Serle | ||
Odolo ASD - US Flero | ||
Deportivo Fornaci Calcio - Virtus Feralpi Lonato |
3^ giornata
28 gennaio 2024 - ore 14.30 | ||
Calcistica Valtenesi - A.C. Paitone 2011 | ||
Atletico Borgosatollo - Deportivo Fornaci Calcio | ||
US Flero - Mario Bettinzoli Calcio | ||
Pavoniana Gymnasium - Montirone | ||
Real Rovato Franciacorta - Odolo ASD | ||
Virtus Feralpi Lonato - Real Dor Brescia | ||
Serle - Roè Volciano | ||
Calcio Botticino - San Carlo Rezzato |
4^ giornata
04 febbraio 2024 - ore 14.30 | ||
Real Dor Brescia - Atletico Borgosatollo | ||
Odolo ASD - Calcio Botticino | ||
San Carlo Rezzato - Calcistica Valtenesi | ||
Roè Volciano - Pavoniana Gymnasium | ||
Mario Bettinzoli Calcio - Real Rovato Franciacorta | ||
Deportivo Fornaci Calcio - Serle | ||
Montirone - US Flero | ||
A.C. Paitone 2011 - Virtus Feralpi Lonato |
5^ giornata
11 febbraio 2023 - ore 14.30 | ||
Atletico Borgosatollo - A.C. Paitone 2011 | ||
Calcio Botticino - Mario Bettinzoli Calcio | ||
Real Rovato Franciacorta - Montirone | ||
Calcistica Valtenesi - Odolo ASD | ||
Serle - Pavoniana Gymnasium | ||
Deportivo Fornaci Calcio - Real Dor Brescia | ||
US Flero - Roè Volciano | ||
Virtus Feralpi Lonato - San Carlo Rezzato |
6^ giornata
18 febbraio 2024 - ore 14.30 | ||
San Carlo Rezzato - Atletico Borgosatollo | ||
Montirone - Calcio Botticino | ||
Mario Bettinzoli Calcio - Calcistica Valtenesi | ||
A.C. Paitone 2011 - Deportivo Fornaci Calcio | ||
Roè Volciano - Real Rovato Franciacorta | ||
Real Dor Brescia - Serle | ||
Pavoniana Gymnasium - US Flero | ||
Odolo ASD - Virtus Feralpi Lonato |
7^ giornata
25 febbraio 2024 - ore 14.30 | ||
Real Dor Brescia - A.C. Paitone 2011 | ||
Virtus Feralpi Lonato - Mario Bettinzoli Calcio | ||
Calcistica Valtenesi - Montirone | ||
Atletico Borgosatollo - Odolo ASD | ||
Real Rovato Franciacorta - Pavoniana Gymnasium | ||
Calcio Botticino - Roè Volciano | ||
Deportivo Fornaci Calcio - San Carlo Rezzato | ||
Serle - US Flero |
8^ giornata
03 marzo 2024 - ore 14.30 | ||
Mario Bettinzoli Calcio - Atletico Borgosatollo | ||
Pavoniana Gymnasium - Calcio Botticino | ||
Roè Volciano - Calcistica Valtenesi | ||
Odolo ASD - Deportivo Fornaci Calcio | ||
San Carlo Rezzato - Real Dor Brescia | ||
US Flero - Real Rovato Franciacorta | ||
A.C. Paitone 2011 - Serle | ||
Montirone - Virtus Feralpi Lonato |
9^ giornata
10 marzo 2024 - ore 14.30 | ||
Deportivo Fornaci Calcio - Mario Bettinzoli Calcio | ||
Atletico Borgosatollo - Montirone | ||
Real Dor Brescia - Odolo ASD | ||
Calcistica Valtenesi - Pavoniana Gymnasium | ||
Serle - Real Rovato Franciacorta | ||
Virtus Feralpi Lonato - Roè Volciano | ||
A.C. Paitone 2011 - San Carlo Rezzato | ||
Calcio Botticino - US Flero |
10^ giornata
17 marzo 2024 - ore 14.30 | ||
Odolo ASD - A.C. Paitone 2011 | ||
Roè Volciano - Atletico Borgosatollo | ||
Real Rovato Franciacorta - Calcio Botticino | ||
US Flero - Calcistica Valtenesi | ||
Montirone - Deportivo Fornaci Calcio | ||
Mario Bettinzoli Calcio - Real Dor Brescia | ||
San Carlo Rezzato - Serle | ||
Virtus Feralpi Lonato - Pavoniana Gymnasium |
11^ giornata
24 marzo 2024 - ore 14.30 | ||
Serle - Calcio Botticino | ||
A.C. Paitone 2011 - Mario Bettinzoli Calcio | ||
Real Dor Brescia - Montirone | ||
San Carlo Rezzato - Odolo ASD | ||
Atletico Borgosatollo - Pavoniana Gymnasium | ||
Calcistica Valtenesi - Real Rovato Franciacorta | ||
Deportivo Fornaci Calcio - Roè Volciano | ||
Virtus Feralpi Lonato - US Flero |
12^ giornata
07 aprile 2024 - ore 15.30 | ||
Montirone - A.C. Paitone 2011 | ||
US Flero - Atletico Borgosatollo | ||
Calcio Botticino - Calcistica Valtenesi | ||
Pavoniana Gymnasium - Deportivo Fornaci Calcio | ||
Roè Volciano - Real Dor Brescia | ||
Mario Bettinzoli Calcio - San Carlo Rezzato | ||
Odolo ASD - Serle | ||
Real Rovato Franciacorta - Virtus Feralpi Lonato |
13^ giornata
14 aprile 2024 - ore 15.30 | ||
Virtus Feralpi Lonato - Calcio Botticino | ||
Serle - Calcistica Valtenesi | ||
Odolo ASD - Mario Bettinzoli Calcio | ||
San Carlo Rezzato - Montirone | ||
Real Dor Brescia - Pavoniana Gymnasium | ||
Atletico Borgosatollo - Real Rovato Franciacorta | ||
A.C. Paitone 2011 - Roè Volciano | ||
Deportivo Fornaci Calcio - US Flero |
14^ giornata
21 aprile 2024 - ore 15.30 | ||
Pavoniana Gymnasium - A.C. Paitone 2011 | ||
Calcio Botticino - Atletico Borgosatollo | ||
Real Rovato Franciacorta - Deportivo Fornaci Calcio | ||
Serle - Mario Bettinzoli Calcio | ||
Montirone - Odolo ASD | ||
US Flero - Real Dor Brescia | ||
Roè Volciano - San Carlo Rezzato | ||
Calcistica Valtenesi - Virtus Feralpi Lonato |
15^ giornata
28 aprile 2024 - ore 15.30 | ||
Deportivo Fornaci Calcio - Calcio Botticino | ||
Atletico Borgosatollo - Calcistica Valtenesi | ||
Mario Bettinzoli Calcio - Montirone | ||
San Carlo Rezzato - Pavoniana Gymnasium | ||
Real Dor Brescia - Real Rovato Franciacorta | ||
Odolo ASD - Roè Volciano | ||
Virtus Feralpi Lonato - Serle | ||
A.C. Paitone 2011 - US Flero |

PROSSIMO TURNO
10 dicembre 2023
A.C. Paitone 2011 - Pavoniana Gymnasium |
Atletico Borgosatollo - Calcio Botticino |
Deportivo Fornaci Calcio - Real Rovato Franciacorta |
Mario Bettinzoli Calcio - Serle |
Odolo ASD - Montirone |
Real Dor Brescia - US Flero |
San Carlo Rezzato - Roè Volciano |
Virtus Feralpi Lonato - Calcistica Valtenesi |

LA CLASSIFICA
Seconda categoria - girone E
AC Paitone 2011 | 29 (13) |
Calcistica Valtenesi | 28 (13) |
Montirone | 27 (13) |
Roè Volciano | 26 (13) |
Serle | 22 (13) |
Pavoniana Gymnasium | 22 (13) |
San Carlo Rezzato | 21 (13) |
Atletico Borgosatollo | 18 (13) |
Virtus Feralpi Lonato | 17 (13) |
US Flero | 17 (13) |
Mario Bettinzoli Calcio | 16 (13) |
Odolo ASD | 15 (13) |
Real Dor Brescia | 11 (13) |
Calcio Botticino | 8 (13) |
Deportivo Fornaci Calcio | 7 (13) |
Real Rovato Franciacorta | 2 (13) |