
IL CALENDARIO
Terza Categoria - Girone B
Di seguito i risultati delle gare di Terza Categoria del girone B.
1^ giornata
26 settembre 2021 - ore 15.30 | ||
Benaco Salò - Mario Bettinzoli | 0-1 | |
Calcinatello - Virtus Rondinelle | 1-0 | |
FC Odolo - Le Aquile | 2-2 | |
S.Andrea Concesio - Valtenesi | 2-5 | |
Serle - Deportivo Fornaci | 5-0 | |
Toscolano M. - Roè Volciano | ||
Riposa: Team Out |
2^ giornata
03 ottobre 2021 - ore 15.30 | ||
Le Aquile - Toscolano M. | ||
Mario Bettinzoli - FC Odolo | 2-0 | |
Roè Volciano - Team Out | 3-2 | |
Serle - S.Andrea Concesio | 4-2 | |
Valtenesi - Calcinatello | 1-1 | |
Virtus Rondinelle - Benaco Salò | 2-4 | |
Riposa: Deportivo Fornaci |
3^ giornata
10 ottobre 2021 - ore 15.30 | ||
Benaco Salò - Valtenesi | 1-2 | |
Calcinatello - Serle | 0-4 | |
FC Odolo - Virtus Rondinelle | 1-1 | |
S.Andrea Concesio - Deportivo Fornaci | 1-4 | |
Team Out - Le Aquile | 1-1 | |
Toscolano M. - Mario Bettinzoli | ||
Riposa: Roè Volciano |
4^ giornata
17 ottobre 2021 - ore 15.30 | ||
Deportivo Fornaci - Calcinatello | 2-1 | |
Le Aquile - Roè Volciano | 0-2 | |
Mario Bettinzoli - Team Out | 5-2 | |
Serle - Benaco Salò | 2-0 | |
Valtenesi - FC Odolo | 1-1 | |
Virtus Rondinelle - Toscolano M. | ||
Riposa: S.Andrea Concesio |
5^ giornata
24 ottobre 2021 - ore 15.30 | ||
Benaco Salò - Deportivo Fornaci | 1-5 | |
Calcinatello - S.Andrea Concesio | 4-1 | |
FC Odolo - Serle | 0-1 | |
Roè Volciano - Mario Bettinzoli | 1-0 | |
Team Out - Virtus Rondinelle | 1-0 | |
Toscolano M. - Valtenesi | ||
Riposa: Le Aquile |
6^ giornata
31 ottobre 2021 - ore 14.30 | ||
Deportivo Fornaci - FC Odolo | 4-3 | |
Mario Bettinzoli - Le Aquile | 4-1 | |
S.Andrea Concesio - Benaco Salò | 3-4 | |
Serle - Toscolano M. | ||
Valtenesi - Team Out | 2-2 | |
Virtus Rondinelle - Roè Volciano | 2-1 | |
Riposa: Calcinatello |
7^ giornata
07 novembre 2021 - ore 14.30 | ||
Benaco Salò - Calcinatello | 0-5 | |
FC Odolo - S.Andrea Concesio | 2-0 | |
Le Aquile - Virtus Rondinelle | 0-3 | |
Roè Volciano - Valtenesi | 3-0 | |
Team Out - Serle | 1-3 | |
Toscolano M. - Deportivo Fornaci | ||
Riposa: Mario Bettinzoli |
8^ giornata
14 novembre 2020 - ore 14.30 | ||
Calcinatello - FC Odolo | 4-1 | |
Deportivo Fornaci - Team Out | 5-1 | |
S.Andrea Concesio - Toscolano M. | ||
Serle - Roè Volciano | 0-1 | |
Valtenesi - Le Aquile | 1-2 | |
Virtus Rondinelle - Mario Bettinzoli | 0-1 | |
Riposa: Benaco Salò |
9^ giornata
21 novembre 2021 - ore 14.30 | ||
FC Odolo - Benaco Salò | 0-3 | |
Le Aquile - Serle | 0-3 | |
Mario Bettinzoli - Valtenesi | 2-0 | |
Roè Volciano - Deportivo Fornaci | 0-1 | |
Team Out - S.Andrea Concesio | 4-2 | |
Toscolano M. - Calcinatello | ||
Riposa: Virtus Rondinelle |
10^ giornata
28 novembre 2021 - ore 14.30 | ||
Benaco Salò - Toscolano M. | ||
Calcinatello - Team Out | 1-1 | |
Deportivo Fornaci - Le Aquile | 5-3 | |
S.Andrea Concesio - Roè Volciano | 0-4 | |
Serle - Mario Bettinzoli | 2-1 | |
Valtenesi - Virtus Rondinelle | 1-3 | |
Riposa: FC Odolo |
11^ giornata
05 dicembre 2021 - ore 14.30 | ||
Le Aquile - S.Andrea Concesio | 3-4 | |
Mario Bettinzoli - Deportivo Fornaci | 3-0 | |
Roè Volciano - Calcinatello | 1-0 | |
Team Out - Benaco Salò | 3-2 | |
Toscolano M. - FC Odolo | ||
Virtus Rondinelle - Serle | 0-4 | |
Riposa: Valtenesi |
13^ giornata
08 dicembre 2021 - ore 14.30 | ||
Le Aquile - Benaco Salò | 3-3 | |
Mario Bettinzoli - Calcinatello | 4-2 | |
Roè Volciano - FC Odolo | 3-1 | |
Team Out - Toscolano M. | ||
Valtenesi - Deportivo Fornaci | 1-4 | |
Virtus Rondinelle - S.Andrea Concesio | 2-0 | |
Riposa: Serle |
12^ giornata
12 dicembre 2021 - ore 14.30 | ||
Benaco Salò - Roè Volciano | 0-7 | |
Calcinatello - Le Aquile | 0-0 | |
Deportivo Fornaci - Virtus Rondinelle | 2-1 | |
FC Odolo - Team Out | 0-3 | |
S.Andrea Concesio - Mario Bettinzoli | 0-2 | |
Valtenesi- Serle | 0-3 | |
Riposa: Toscolano M. |
1^ giornata
23 marzo 2022 - ore 20.00 | ||
Mario Bettinzoli - Benaco Salò | 4-2 | |
Virtus Rondinelle - Calcinatello | 2-0 | |
Le Aquile - FC Odolo | 2-1 | |
Valtenesi - S.Andrea Concesio | 3-0 | |
Deportivo Fornaci - Serle | 1-1 | |
Roè Volciano - Toscolano M. | ||
Riposa: Team Out |
2^ giornata
13 aprile 2022- ore 20.00 | ||
Toscolano M. - Le Aquile | ||
FC Odolo - Mario Bettinzoli | 1-1 | |
Team Out - Roè Volciano | 1-5 | |
S.Andrea Concesio - Serle | 0-3 | |
Calcinatello - Valtenesi | 0-6 | |
Benaco Salò - Virtus Rondinelle | 2-3 | |
Riposa: Deportivo Fornaci |
3^ giornata
16 aprile 2022 - ore 15.30 | ||
Valtenesi - Benaco Salò | 2-4 | |
Serle - Calcinatello | 5-0 | |
Virtus Rondinelle - FC Odolo | 2-1 | |
Deportivo Fornaci - S.Andrea Concesio | 3-2 | |
Le Aquile - Team Out | 1-0 | |
Mario Bettinzoli - Toscolano M. | ||
Riposa: Roè Volciano |
4^ giornata
24 aprile 2022 - ore 15.30 | ||
Calcinatello - Deportivo Fornaci | 0-1 | |
Roè Volciano - Le Aquile | 5-1 | |
Team Out - Mario Bettinzoli | 4-1 | |
Benaco Salò - Serle | 0-2 | |
FC Odolo - Valtenesi | 1-3 | |
Toscolano M. - Virtus Rondinelle | ||
Riposa: S.Andrea Concesio |
5^ giornata
01 maggio 2022 - ore 15.30 | ||
Deportivo Fornaci - Benaco Salò | 3-1 | |
S.Andrea Concesio - Calcinatello | 3-2 | |
Serle - FC Odolo | 6-1 | |
Mario Bettinzoli - Roè Volciano | 3-1 | |
Virtus Rondinelle - Team Out | 3-3 | |
Valtenesi - Toscolano M. | ||
Riposa: Le Aquile |
6^ giornata
20 febbraio 2022 - ore 14.30 | ||
FC Odolo - Deportivo Fornaci | 4-3 | |
Le Aquile - Mario Bettinzoli | 1-2 | |
Benaco Salò - S.Andrea Concesio | 0-1 | |
Toscolano M. - Serle | ||
Team Out - Valtenesi | 2-1 | |
Roè Volciano - Virtus Rondinelle | 2-1 | |
Riposa: Calcinatello |
7^ giornata
27 febbraio 2022 - ore 14.30 | ||
Calcinatello - Benaco Salò | 1-1 | |
S.Andrea Concesio - FC Odolo | 0-3 | |
Virtus Rondinelle - Le Aquile | 2-3 | |
Valtenesi - Roè Volciano | 1-2 | |
Serle - Team Out | 3-1 | |
Deportivo Fornaci - Toscolano M. | ||
Riposa: Mario Bettinzoli |
8^ giornata
06 marzo 2022 - ore 14.30 | ||
FC Odolo - Calcinatello | 1-1 | |
Team Out - Deportivo Fornaci | 1-1 | |
Toscolano M. - S.Andrea Concesio | ||
Roè Volciano - Serle | 0-0 | |
Le Aquile - Valtenesi | 2-5 | |
Mario Bettinzoli - Virtus Rondinelle | 5-3 | |
Riposa: Benaco Salò |
9^ giornata
13 marzo 2022 - ore 14.30 | ||
Benaco Salò - FC Odolo | 0-0 | |
Serle - Le Aquile | 2-0 | |
Valtenesi - Mario Bettinzoli | 1-1 | |
Deportivo Fornaci - Roè Volciano | 0-0 | |
S.Andrea Concesio - Team Out | 1-3 | |
Calcinatello - Toscolano M. | ||
Riposa: Virtus Rondinelle |
10^ giornata
20 marzo 2022 - ore 14.30 | ||
Toscolano M. - Benaco Salò | ||
Team Out - Calcinatello | 1-0 | |
Le Aquile - Deportivo Fornaci | 2-5 | |
Roè Volciano - S.Andrea Concesio | 5-3 | |
Mario Bettinzoli - Serle | 2-2 | |
Virtus Rondinelle - Valtenesi | 1-4 | |
Riposa: FC Odolo |
11^ giornata
27 marzo 2022 - ore 15.30 | ||
S.Andrea Concesio - Le Aquile | 1-3 | |
Deportivo Fornaci - Mario Bettinzoli | 1-0 | |
Calcinatello - Roè Volciano | 1-1 | |
Benaco Salò - Team Out | 1-2 | |
FC Odolo - Toscolano M. | ||
Serle - Virtus Rondinelle | 2-2 | |
Riposa: Valtenesi |
12^ giornata
03 aprile 2022 - ore 15.30 | ||
Roè Volciano - Benaco Salò | 4-1 | |
Le Aquile - Calcinatello | 4-1 | |
Virtus Rondinelle - Deportivo Fornaci | 2-3 | |
Team Out - FC Odolo | 4-2 | |
Mario Bettinzoli - S.Andrea Concesio | 5-0 | |
Serle - Valtenesi | 1-0 | |
Riposa: Toscolano M. |
13^ giornata
10 aprile 2022 - ore 15.30 | ||
Benaco Salò - Le Aquile | 2-1 | |
Calcinatello - Mario Bettinzoli | 2-2 | |
FC Odolo - Roè Volciano | 0-3 | |
Toscolano M. - Team Out | ||
Deportivo Fornaci - Valtenesi | 3-6 | |
S.Andrea Concesio - Virtus Rondinelle | 1-5 | |
Riposa: Serle |

LA CLASSIFICA
terza categoria - girone B
Serle | 55 (22) |
Roè Volciano | 51 (22) |
Deportivo Fornaci Calcio | 48 (22) |
Mario Bettinzoli Calcio | 46 (22) |
Team Out | 35 (22) |
Valtenesi | 28 (22) |
Virtus Rondinelle | 27 (22) |
Le Aquile | 22 (22) |
Calcinatello FC | 19 (22) |
Benaco Salò | 18 (22) |
FC Odolo | 15 (22) |
S.Andrea Concesio (FCL) | 9 (22) |
Toscolano Maderno |

CAMPO DI GIOCO

Campo Sportivo Comunale
via Muradelli, 6 - Serle (Brescia)
Campo in erba
Colori Sociali: bianco - azzurro